







| 建築面積: | 1640 (實用面積: 1304) |
| 成交價: | 2516.18 萬 (合約日期:2011-07-06) |
| 呎價: | @15,343 (實用呎價:@19,296) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | NEW XXXXX XXXXXXXX XXX |
| 建築面積: | 1640 (實用面積: 1304) |
| 成交價: | 2567.2 萬 (合約日期:2011-07-06) |
| 呎價: | @15,654 (實用呎價:@19,687) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | GAO XXX XXX X XXX XXX ... |
| 建築面積: | 1643 (實用面積: 1307) |
| 成交價: | 2662.06 萬 (合約日期:2011-07-06) |
| 呎價: | @16,202 (實用呎價:@20,368) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | KIND XXXXXX XXXXX XXX |
| 建築面積: | 1640 (實用面積: 1304) |
| 成交價: | 2601.15 萬 (合約日期:2011-07-06) |
| 呎價: | @15,861 (實用呎價:@19,947) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | MAXGAIN XXXXX XXX XXX |
| 建築面積: | 1643 (實用面積: 1307) |
| 成交價: | 2591.44 萬 (合約日期:2011-07-06) |
| 呎價: | @15,773 (實用呎價:@19,827) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | FAST XXXX XXX XXX |
| 建築面積: | 1640 (實用面積: 1304) |
| 成交價: | 2528.88 萬 (合約日期:2011-07-06) |
| 呎價: | @15,420 (實用呎價:@19,393) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | ZHAO XXXXX |
| 建築面積: | 1640 (實用面積: 1304) |
| 成交價: | 2572.34 萬 (合約日期:2011-07-06) |
| 呎價: | @15,685 (實用呎價:@19,727) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | GOLDEN XXXXXXXX XXXX XXX |
| 建築面積: | 1643 (實用面積: 1307) |
| 成交價: | 2727.64 萬 (合約日期:2011-07-06) |
| 呎價: | @16,602 (實用呎價:@20,869) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | BILLION XXXXXX XXXXXXX... |
| 建築面積: | 1643 (實用面積: 1307) |
| 成交價: | 2544.48 萬 (合約日期:2011-07-05) |
| 呎價: | @15,487 (實用呎價:@19,468) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | SUPREME XXXX XXX |
| 建築面積: | 1640 (實用面積: 1304) |
| 成交價: | 2585.34 萬 (合約日期:2011-07-06) |
| 呎價: | @15,764 (實用呎價:@19,826) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | LIU XXX XXXXX |
| 建築面積: | 1643 (實用面積: 1307) |
| 成交價: | 2655.25 萬 (合約日期:2011-07-06) |
| 呎價: | @16,161 (實用呎價:@20,316) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | WONG XXXXX XXX XXXXX X... |
| 建築面積: | 1640 (實用面積: 1304) |
| 成交價: | 2478.64 萬 (合約日期:2011-07-13) |
| 呎價: | @15,114 (實用呎價:@19,008) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | CORPRICH XXXXX XXXXXX |
| 建築面積: | 1643 (實用面積: 1307) |
| 成交價: | 2653.92 萬 (合約日期:2011-07-06) |
| 呎價: | @16,153 (實用呎價:@20,305) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | CHAN XXX |
| 建築面積: | 1643 (實用面積: 1307) |
| 成交價: | 2529.13 萬 (合約日期:2011-07-06) |
| 呎價: | @15,393 (實用呎價:@19,351) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | PANG XXX XXXX X XXXX X... |
| 建築面積: | 1643 (實用面積: 1307) |
| 成交價: | 2560.1 萬 (合約日期:2011-07-04) |
| 呎價: | @15,582 (實用呎價:@19,588) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | * X X XXXXXXXXX XXXX X... |
| 建築面積: | 1643 (實用面積: 1307) |
| 成交價: | 2521.41 萬 (合約日期:2011-07-11) |
| 呎價: | @15,346 (實用呎價:@19,292) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | CHAN XXXXX XXXX |
| 建築面積: | 2056 (實用面積: 1645) |
| 成交價: | 5600 萬 (合約日期:2011-07-08) |
| 呎價: | @27,237 (實用呎價:@34,043) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | ZHOU XXX |
| 建築面積: | 1640 (實用面積: 1304) |
| 成交價: | 2449.06 萬 (合約日期:2011-07-06) |
| 呎價: | @14,933 (實用呎價:@18,781) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | MUCH XXXXXX XXX |
| 建築面積: | 1380 (實用面積: 1074) |
| 成交價: | 2203.43 萬 (合約日期:2011-07-18) |
| 呎價: | @15,967 (實用呎價:@20,516) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | * XXX XXX XXXXXXXXX XX... |
| 建築面積: | 1643 (實用面積: 1307) |
| 成交價: | 2727.64 萬 (合約日期:2011-07-06) |
| 呎價: | @16,602 (實用呎價:@20,869) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | ABLE XXXXXXX XXXXXXXX XXX |
| 建築面積: | 1383 (實用面積: 1077) |
| 成交價: | 2087.63 萬 (合約日期:2011-07-18) |
| 呎價: | @15,095 (實用呎價:@19,384) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | CHAN XX XXXX X XXXXXX ... |
| 建築面積: | 1643 (實用面積: 1307) |
| 成交價: | 2678.36 萬 (合約日期:2011-07-06) |
| 呎價: | @16,302 (實用呎價:@20,492) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | HARVEST XXX XXX |
| 建築面積: | 1380 (實用面積: 1074) |
| 成交價: | 2193.49 萬 (合約日期:2011-07-14) |
| 呎價: | @15,895 (實用呎價:@20,424) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | CHINA XXXXX XXXXXXXX XXX |
| 建築面積: | 1643 (實用面積: 1307) |
| 成交價: | 2694.66 萬 (合約日期:2011-07-11) |
| 呎價: | @16,401 (實用呎價:@20,617) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | LEE XXXXXX XXXX XXX XX... |
| 建築面積: | 1640 (實用面積: 1304) |
| 成交價: | 2391.92 萬 (合約日期:2011-07-06) |
| 呎價: | @14,585 (實用呎價:@18,343) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | CHEN XXXX XX XXXXXX |
| 建築面積: | 1380 (實用面積: 1074) |
| 成交價: | 2207.07 萬 (合約日期:2011-07-18) |
| 呎價: | @15,993 (實用呎價:@20,550) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | SKY XXXXXX XXX XXX |
| 建築面積: | 1383 (實用面積: 1077) |
| 成交價: | 2034.33 萬 (合約日期:2011-07-19) |
| 呎價: | @14,710 (實用呎價:@18,889) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | ZHAN XXXXXXX |
| 建築面積: | 1643 (實用面積: 1307) |
| 成交價: | 2631.12 萬 (合約日期:2011-07-18) |
| 呎價: | @16,014 (實用呎價:@20,131) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | LAM XXX XXXX X XXXXX X... |
| 建築面積: | 1380 (實用面積: 1074) |
| 成交價: | 2133.51 萬 (合約日期:2011-07-18) |
| 呎價: | @15,460 (實用呎價:@19,865) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | ZHENG XXXXXXX |
| 建築面積: | 1380 (實用面積: 1074) |
| 成交價: | 2317.13 萬 (合約日期:2011-07-16) |
| 呎價: | @16,791 (實用呎價:@21,575) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | LEONARDY XXX |
| 建築面積: | 1640 (實用面積: 1304) |
| 成交價: | 2478.64 萬 (合約日期:2011-07-07) |
| 呎價: | @15,114 (實用呎價:@19,008) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | SUPERWELL XXXXXXX XXX |
| 建築面積: | 1380 (實用面積: 1074) |
| 成交價: | 2274.74 萬 (合約日期:2011-07-18) |
| 呎價: | @16,484 (實用呎價:@21,180) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | SIU XXX XXX |
| 建築面積: | 1380 (實用面積: 1074) |
| 成交價: | 2144.2 萬 (合約日期:2011-07-18) |
| 呎價: | @15,538 (實用呎價:@19,965) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | ROYAL XXXXXX XXXXX XXX |
| 建築面積: | 1640 (實用面積: 1304) |
| 成交價: | 2503.66 萬 (合約日期:2011-07-11) |
| 呎價: | @15,266 (實用呎價:@19,200) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | GIANT XXXXXX XXX |
| 建築面積: | 1640 (實用面積: 1304) |
| 成交價: | 2539.82 萬 (合約日期:2011-07-26) |
| 呎價: | @15,487 (實用呎價:@19,477) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | HUANG XXXXXX |
| 建築面積: | 1640 (實用面積: 1304) |
| 成交價: | 2491.05 萬 (合約日期:2011-07-26) |
| 呎價: | @15,189 (實用呎價:@19,103) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | TOBERRY XXX |
| 建築面積: | 1383 (實用面積: 1077) |
| 成交價: | 2100.12 萬 (合約日期:2011-07-20) |
| 呎價: | @15,185 (實用呎價:@19,500) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | GROUP XXXXXXXXXX XXX |
| 建築面積: | 1383 (實用面積: 1077) |
| 成交價: | 2066.83 萬 (合約日期:2011-07-20) |
| 呎價: | @14,945 (實用呎價:@19,191) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | ELITE XXXX XXXX XXX |
| 建築面積: | 1380 (實用面積: 1074) |
| 成交價: | 2133.51 萬 (合約日期:2011-07-20) |
| 呎價: | @15,460 (實用呎價:@19,865) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | ONE XXXXX XXX XXX |
| 建築面積: | 1383 (實用面積: 1077) |
| 成交價: | 2172.99 萬 (合約日期:2011-07-20) |
| 呎價: | @15,712 (實用呎價:@20,176) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | CHINA XXXXXX XXXX XXX |
| 建築面積: | 1640 (實用面積: 1304) |
| 成交價: | 3280 萬 (合約日期:2011-07-22) |
| 呎價: | @20,000 (實用呎價:@25,153) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | XU XXXXXX |
| 建築面積: | 1383 (實用面積: 1077) |
| 成交價: | 2054.36 萬 (合約日期:2011-07-26) |
| 呎價: | @14,854 (實用呎價:@19,075) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | FOUNTAIN XXXX XXX |
| 建築面積: | 1380 (實用面積: 1074) |
| 成交價: | 2112.3 萬 (合約日期:2011-07-22) |
| 呎價: | @15,307 (實用呎價:@19,668) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | ZHANG XXXXXXXX |
| 建築面積: | 1383 (實用面積: 1077) |
| 成交價: | 2058.55 萬 (合約日期:2011-07-20) |
| 呎價: | @14,885 (實用呎價:@19,114) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | CHAN XXXX XXXXX X XXX ... |
| 建築面積: | 1640 (實用面積: 1304) |
| 成交價: | 2609.1 萬 (合約日期:2011-07-21) |
| 呎價: | @15,909 (實用呎價:@20,008) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | ZHANG XXXXX X XX XXXXX... |
| 建築面積: | 1380 (實用面積: 1074) |
| 成交價: | 2120.77 萬 (合約日期:2011-07-20) |
| 呎價: | @15,368 (實用呎價:@19,746) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | YANG XXX X XXXX XXXXXX... |
| 建築面積: | 1383 (實用面積: 1077) |
| 成交價: | 2066.77 萬 (合約日期:2011-07-20) |
| 呎價: | @14,944 (實用呎價:@19,190) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | MAJESTIC XXXXXX XXXXXX... |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 992.49 萬 (合約日期:2011-08-02) |
| 呎價: | @15,153 (實用呎價:@18,941) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | HE XXXXX XXX |
| 建築面積: | 1383 (實用面積: 1077) |
| 成交價: | 2199.18 萬 (合約日期:2011-07-20) |
| 呎價: | @15,902 (實用呎價:@20,419) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | OCEAN XXXX XXXXX XXX |
| 建築面積: | 1383 (實用面積: 1077) |
| 成交價: | 2003.05 萬 (合約日期:2011-07-21) |
| 呎價: | @14,483 (實用呎價:@18,598) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | NOBLE XXXX XXXX XXX |
| 建築面積: | 1380 (實用面積: 1074) |
| 成交價: | 2317.13 萬 (合約日期:2011-07-20) |
| 呎價: | @16,791 (實用呎價:@21,575) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | WELL XXXXXX XXXX XXX |
| 建築面積: | 1383 (實用面積: 1077) |
| 成交價: | 2100.24 萬 (合約日期:2011-07-20) |
| 呎價: | @15,186 (實用呎價:@19,501) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | GOLD XXXX XXXX XXX |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 1007.93 萬 (合約日期:2011-08-03) |
| 呎價: | @15,388 (實用呎價:@19,235) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | YE XXXXXXXXX |
| 建築面積: | 1383 (實用面積: 1077) |
| 成交價: | 2705.15 萬 (合約日期:2011-07-28) |
| 呎價: | @19,560 (實用呎價:@25,117) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | KEN XXXX XXX |
| 建築面積: | 1383 (實用面積: 1077) |
| 成交價: | 2121.39 萬 (合約日期:2011-07-20) |
| 呎價: | @15,339 (實用呎價:@19,697) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | ETERNAL XXXXXX XXX |
| 建築面積: | 1380 (實用面積: 1074) |
| 成交價: | 2295.4 萬 (合約日期:2011-07-16) |
| 呎價: | @16,633 (實用呎價:@21,372) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | TRIPLE XXX XXX XXX |
| 建築面積: | 1383 (實用面積: 1077) |
| 成交價: | 2054.36 萬 (合約日期:2011-07-25) |
| 呎價: | @14,854 (實用呎價:@19,075) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | SHARP XXXXXX XXX XXX XXX |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 1641 萬 (合約日期:2011-08-02) |
| 呎價: | @25,053 (實用呎價:@31,317) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | LIANG XXXXXX |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 987.47 萬 (合約日期:2011-08-03) |
| 呎價: | @15,076 (實用呎價:@18,845) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | * XXX XXX XXXXXXXXX XX... |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 989.42 萬 (合約日期:2011-08-01) |
| 呎價: | @15,106 (實用呎價:@18,882) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | * XXX XXX XXXXXXXXX XX... |
| 建築面積: | 1380 (實用面積: 1074) |
| 成交價: | 2262.13 萬 (合約日期:2011-07-22) |
| 呎價: | @16,392 (實用呎價:@21,063) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | R X X XXXXX XXX |
| 建築面積: | 1383 (實用面積: 1077) |
| 成交價: | 2138.55 萬 (合約日期:2011-07-21) |
| 呎價: | @15,463 (實用呎價:@19,857) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | SUPERICH XXXXXXXXXXX XXX |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 1036.29 萬 (合約日期:2011-08-03) |
| 呎價: | @15,821 (實用呎價:@19,777) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | ABLE XXXXXXX XXX XXX |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 981.73 萬 (合約日期:2011-08-05) |
| 呎價: | @14,988 (實用呎價:@18,735) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | CAI XXXX |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 1033.13 萬 (合約日期:2011-08-02) |
| 呎價: | @15,773 (實用呎價:@19,716) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | WANG XXXXXXX |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 1074.17 萬 (合約日期:2011-08-03) |
| 呎價: | @16,400 (實用呎價:@20,499) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | CHENG XXX |
| 建築面積: | 1383 (實用面積: 1077) |
| 成交價: | 2181.72 萬 (合約日期:2011-07-22) |
| 呎價: | @15,775 (實用呎價:@20,257) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | TANG XXXXXXXXX |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 1048.08 萬 (合約日期:2011-08-03) |
| 呎價: | @16,001 (實用呎價:@20,002) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | ENERGY XXXX XXX |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 1022.67 萬 (合約日期:2011-08-03) |
| 呎價: | @15,613 (實用呎價:@19,517) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | CHINA XXXXX XXXXX XXX XXX |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 1039.55 萬 (合約日期:2011-08-03) |
| 呎價: | @15,871 (實用呎價:@19,839) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | LI XXXXXXXX |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 1012.48 萬 (合約日期:2011-08-02) |
| 呎價: | @15,458 (實用呎價:@19,322) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | SEASON XXX XXXXXXX XXX |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 1026.72 萬 (合約日期:2011-08-02) |
| 呎價: | @15,675 (實用呎價:@19,594) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | CHEN XXXXXXX |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 1023.55 萬 (合約日期:2011-08-03) |
| 呎價: | @15,627 (實用呎價:@19,533) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | ZHU XXXX |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 957.15 萬 (合約日期:2011-08-10) |
| 呎價: | @14,613 (實用呎價:@18,266) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | ZHENG XXXXXX |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 995.56 萬 (合約日期:2011-08-03) |
| 呎價: | @15,199 (實用呎價:@18,999) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | SONG XXX |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 1017.23 萬 (合約日期:2011-08-03) |
| 呎價: | @15,530 (實用呎價:@19,413) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | CHOY XXX XXXX |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 1017.23 萬 (合約日期:2011-08-10) |
| 呎價: | @15,530 (實用呎價:@19,413) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | SUN XXXX XXX XXXX XXXX... |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 985.42 萬 (合約日期:2011-08-09) |
| 呎價: | @15,045 (實用呎價:@18,806) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | SUN XXXX XXX XXXX XXXX... |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 1020.39 萬 (合約日期:2011-08-02) |
| 呎價: | @15,578 (實用呎價:@19,473) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | CHENG XXXXXXX |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 1090.76 萬 (合約日期:2011-08-02) |
| 呎價: | @16,653 (實用呎價:@20,816) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | CITIGOLD XXXXX XXX |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 1044.78 萬 (合約日期:2011-08-02) |
| 呎價: | @15,951 (實用呎價:@19,939) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | NG XX XXXX X X XXXXXXX... |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 1090.76 萬 (合約日期:2011-08-03) |
| 呎價: | @16,653 (實用呎價:@20,816) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | SHEN XX |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 992.4 萬 (合約日期:2011-08-03) |
| 呎價: | @15,151 (實用呎價:@18,939) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | ABLE XXXXXX XXXX XXX |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 932.41 萬 (合約日期:2011-08-03) |
| 呎價: | @14,235 (實用呎價:@17,794) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | SUEN XXXX XXXX |
| 建築面積: | 1383 (實用面積: 1077) |
| 成交價: | 2164.36 萬 (合約日期:2011-08-01) |
| 呎價: | @15,650 (實用呎價:@20,096) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | PO XXX XXX |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 1054.58 萬 (合約日期:2011-08-02) |
| 呎價: | @16,100 (實用呎價:@20,126) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | YE XXXXX |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 998.63 萬 (合約日期:2011-08-16) |
| 呎價: | @15,246 (實用呎價:@19,058) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | WANG XXXXXXXX |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 1006.37 萬 (合約日期:2011-08-03) |
| 呎價: | @15,364 (實用呎價:@19,206) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | SWIFT XXXXXX XXXXXXXX XXX |
| 建築面積: | 655 (實用面積: 524) |
| 成交價: | 951.48 萬 (合約日期:2011-08-29) |
| 呎價: | @14,526 (實用呎價:@18,158) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | JIANG XXXXXXX |
| 建築面積: | 1640 (實用面積: 1304) |
| 成交價: | 3706.2 萬 (合約日期:2017-10-13) |
| 呎價: | @22,599 (實用呎價:@28,422) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | LI XXXXXXX |
| 建築面積: | 1643 (實用面積: 1307) |
| 成交價: | 4017.31 萬 (合約日期:2017-11-03) |
| 呎價: | @24,451 (實用呎價:@30,737) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | SUN XXX |
| 建築面積: | 1643 (實用面積: 1307) |
| 成交價: | 4268 萬 (合約日期:2017-12-11) |
| 呎價: | @25,977 (實用呎價:@32,655) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | GONG XXXXXXXX |
| 建築面積: | 1640 (實用面積: 1304) |
| 成交價: | 3788.33 萬 (合約日期:2018-03-02) |
| 呎價: | @23,100 (實用呎價:@29,052) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | CHIU XXX XXXXX |
| 建築面積: | 1383 (實用面積: 1077) |
| 成交價: | 3250 萬 (合約日期:2019-09-09) |
| 呎價: | @23,500 (實用呎價:@30,176) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | LI XXXXX |
| 建築面積: | 3230 (實用面積: 2584) |
| 成交價: | 12390 萬 (合約日期:2023-09-04) |
| 呎價: | @38,359 (實用呎價:@47,949) |
| 賣方: | SMART GLOBE LTD |
| 買方: | LIU XXX |
| A | B | C | |
| 42 | |||
| 41 | ![]() | ||
| 40 | ![]() | ||
| 39 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 38 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 37 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 36 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 33 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 32 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 31 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 29 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 28 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 27 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 26 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 25 | ![]() | ![]() | |
| 23 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 21 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19 | ![]() | ![]() | |
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() |
