成交搜尋
地區
2025年
- 本年度成交
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
2025-01-14 | 堅尼地城 寶翠園 第01期 第03座 | 18 | B | 852 | 1320 | 15493 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-01-14 | 長沙灣 維港匯 III 第01B座 | 18 | A | 1208 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-01-14 | 長沙灣 維港匯 II 第03B座 | 29 | C | 1365 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-01-14 | 北角 金龍大廈 B座 | 14 | 4 | 1630 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-01-14 | 大埔 天賦海灣 盈玥 第15座 | 16 | C | 1463 | 1350 | 9228 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-01-14 | 筲箕灣 逸濤灣 第01座 春瑤軒 | 13 | D | 1118 | 1500 | 13417 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-01-14 | 筲箕灣 嘉亨灣 第06座 | 56 | A | 934 | 1338 | 14325 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-01-14 | 筲箕灣 嘉亨灣 第01座 | 31 | A | 912 | 1332.8 | 14614 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-01-14 | 西半山 金麗閣 | 4 | 1881 | 1700 | 9038 | 詳情 | 最近放盤 | |
2025-01-14 | 屯門 上源 第03B座 | 20 | A | 2580.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-01-14 | 薄扶林 碧瑤灣 第31座 | 22 | 2400 | 3038 | 12658 | 詳情 | 最近放盤 | |
2025-01-14 | 西貢 慶徑石51號 | 2100 | 3350 | 15952 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-01-14 | 西半山 大學閣 第01座 | 9 | B | 5700 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-01-14 | 尖沙咀 漾日居 第02座 | 6 | C | 1168 | 1938 | 16592 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-01-14 | 何文田 嘉道理道24號A | 17 | B | 7850 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-01-14 | 何文田 賀龍居 第01座 | 9 | C,D | 1706 | 1900 | 11137 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-01-14 | 何文田 半山壹號 半山徑17號 | 30 | 1491 | 1950 | 13078 | 詳情 | 最近放盤 | |
2025-01-14 | 天水圍 濕地公園路1號 | 3 | B | 1335 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-01-14 | 尖沙咀 天璽 I 日鑽璽 | 67 | D | 1213 | 2400 | 19786 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-01-14 | 啟德 龍譽 第02B座 | 8 | F | 1800 | 詳情 | 最近放盤 |
堅尼地城 寶翠園 第01期 第03座
2025-01-14
層數:18
單位:B
852呎
1320萬
長沙灣 維港匯 III 第01B座
2025-01-14
層數:18
單位:A
1208萬
長沙灣 維港匯 II 第03B座
2025-01-14
層數:29
單位:C
1365萬
北角 金龍大廈 B座
2025-01-14
層數:14
單位:4
1630萬
大埔 天賦海灣 盈玥 第15座
2025-01-14
層數:16
單位:C
1463呎
1350萬
筲箕灣 逸濤灣 第01座 春瑤軒
2025-01-14
層數:13
單位:D
1118呎
1500萬
筲箕灣 嘉亨灣 第06座
2025-01-14
層數:56
單位:A
934呎
1338萬
筲箕灣 嘉亨灣 第01座
2025-01-14
層數:31
單位:A
912呎
1332.8萬
西半山 金麗閣
2025-01-14
層數:4
1881呎
1700萬
屯門 上源 第03B座
2025-01-14
層數:20
單位:A
2580.8萬
薄扶林 碧瑤灣 第31座
2025-01-14
層數:22
2400呎
3038萬
西貢 慶徑石51號
2025-01-14
2100呎
3350萬
西半山 大學閣 第01座
2025-01-14
層數:9
單位:B
5700萬
尖沙咀 漾日居 第02座
2025-01-14
層數:6
單位:C
1168呎
1938萬
何文田 嘉道理道24號A
2025-01-14
層數:17
單位:B
7850萬
何文田 賀龍居 第01座
2025-01-14
層數:9
單位:C,D
1706呎
1900萬
何文田 半山壹號 半山徑17號
2025-01-14
層數:30
1491呎
1950萬
天水圍 濕地公園路1號
2025-01-14
層數:3
單位:B
1335萬
尖沙咀 天璽 I 日鑽璽
2025-01-14
層數:67
單位:D
1213呎
2400萬
啟德 龍譽 第02B座
2025-01-14
層數:8
單位:F
1800萬