成交搜尋
地區
2024年
- 本年度成交
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
2024-10-09 | 香港仔 南灣 第08座 | 7 | A | 1278 | 2000 | 15649 | 詳情 | 最近放盤 |
2024-10-09 | 銅鑼灣 加寧大廈 | 11 | A | 1468 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2024-10-09 | 堅尼地城 寶翠園 第01期 第01座 | 30 | F | 1597 | 2638 | 16518 | 詳情 | 最近放盤 |
2024-10-09 | 中半山 帝景園 第02座 | 26 | B | 2256 | 9328.8 | 41351 | 詳情 | 最近放盤 |
2024-10-09 | 北角 海璇 II 第02B期 第03座 | 12 | A | 5230 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2024-10-09 | 灣仔 尚翹峰 第01座 | 48 | D | 845 | 1250 | 14793 | 詳情 | 最近放盤 |
2024-10-09 | 長沙灣 維港匯 III 第02座 | 3 | A | 1271 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2024-10-09 | 紅磡 海名軒 第03座 | 53 | A | 1891 | 3445 | 18218 | 詳情 | 最近放盤 |
2024-10-09 | 何文田 朗賢峰 第05A座 | 23 | A | 1981.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2024-10-09 | 啟德 沐泰街10號 | 6 | A | 1500 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2024-10-09 | 大角咀 維港灣 第10座 | 2 | C | 1328 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2024-10-09 | 尖沙咀 君臨天下 第03座 | 19 | B | 1457 | 2638 | 18106 | 詳情 | 最近放盤 |
2024-10-09 | 尖沙咀 名鑄 | 45 | D | 842 | 1500 | 17815 | 詳情 | 最近放盤 |
2024-10-09 | 尖沙咀 漾日居 第07座 | 19 | D | 1468 | 1900 | 12943 | 詳情 | 最近放盤 |
2024-10-09 | 油麻地 御金國峰 第02座 | 23 | A | 1241 | 1280 | 10314 | 詳情 | 最近放盤 |
2024-10-09 | 馬鞍山 觀瀾雅軒 第03座 | 8 | D | 1480 | 1450 | 9797 | 詳情 | 最近放盤 |
2024-10-09 | 西貢 匡湖居 第04期 | G6 | 1898 | 2160 | 11380 | 詳情 | 最近放盤 | |
2024-10-09 | 大埔 海日灣 D2座 | 17 | C | 2000 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2024-10-09 | 大埔 海日灣 洋房 | 2 | 7900 | 詳情 | 最近放盤 | |||
2024-10-08 | 跑馬地 山光道7號A | 12 | B | 710 | 1451.8 | 20448 | 詳情 | 最近放盤 |
香港仔 南灣 第08座
2024-10-09
層數:7
單位:A
1278呎
2000萬
銅鑼灣 加寧大廈
2024-10-09
層數:11
單位:A
1468萬
堅尼地城 寶翠園 第01期 第01座
2024-10-09
層數:30
單位:F
1597呎
2638萬
中半山 帝景園 第02座
2024-10-09
層數:26
單位:B
2256呎
9328.8萬
北角 海璇 II 第02B期 第03座
2024-10-09
層數:12
單位:A
5230萬
灣仔 尚翹峰 第01座
2024-10-09
層數:48
單位:D
845呎
1250萬
長沙灣 維港匯 III 第02座
2024-10-09
層數:3
單位:A
1271萬
紅磡 海名軒 第03座
2024-10-09
層數:53
單位:A
1891呎
3445萬
何文田 朗賢峰 第05A座
2024-10-09
層數:23
單位:A
1981.8萬
啟德 沐泰街10號
2024-10-09
層數:6
單位:A
1500萬
大角咀 維港灣 第10座
2024-10-09
層數:2
單位:C
1328萬
尖沙咀 君臨天下 第03座
2024-10-09
層數:19
單位:B
1457呎
2638萬
尖沙咀 名鑄
2024-10-09
層數:45
單位:D
842呎
1500萬
尖沙咀 漾日居 第07座
2024-10-09
層數:19
單位:D
1468呎
1900萬
油麻地 御金國峰 第02座
2024-10-09
層數:23
單位:A
1241呎
1280萬
馬鞍山 觀瀾雅軒 第03座
2024-10-09
層數:8
單位:D
1480呎
1450萬
西貢 匡湖居 第04期
2024-10-09
單位:G6
1898呎
2160萬
大埔 海日灣 D2座
2024-10-09
層數:17
單位:C
2000萬
大埔 海日灣 洋房
2024-10-09
單位:2
7900萬
跑馬地 山光道7號A
2024-10-08
層數:12
單位:B
710呎
1451.8萬