成交搜尋
地區
2025年
- 本年度成交
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
2025-06-17 | 東半山 年達園 | 12 | B | 1728 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-06-17 | 東半山 年達園 | 12 | B | 1728 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-06-17 | 東半山 怡園 F座 | 11 | 8 | 8000 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-06-17 | 北角 金龍大廈 C座 | 21 | 2 | 962 | 1318 | 13701 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-06-17 | 北角 海璇 第01B期 第05座 | 10 | B | 6386 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-06-17 | 紅磡 海逸豪園 海逸灣 第16座 | 33 | E | 1163 | 1400 | 12038 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-06-17 | 何文田 太子道西223號 | 29 | C | 1005 | 1380 | 13731 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-06-17 | 啟德 澐璟 第03B座 | 32 | A | 1726.1 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-06-17 | 啟德 澐璟 第06座 | 5 | B | 1734.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-06-17 | 啟德 澐璟 第06座 | 6 | B | 1740 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-06-17 | 啟德 沐泰街7號 | 5 | E | 1364.5 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-06-17 | 啟德 沐泰街7號 | 29 | E | 1453.1 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-06-17 | 啟德 沐泰街7號 | 1 | E | 1356.5 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-06-17 | 啟德 天瀧 第06座 | 10 | A | 3587 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-06-17 | 九龍塘 碧華花園 第06座 | 9 | B | 1742 | 2020 | 11596 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-06-17 | 九龍塘 碧華花園 第09座 | 8 | B | 1742 | 2125 | 12199 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-06-17 | 藍田 高嶺道3號 | 18 | A | 2550 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-06-17 | 大角咀 帝峰皇殿 第07座 | 60 | C | 1005 | 1548 | 15403 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-06-17 | 大角咀 柏景灣 帝柏海灣 第03座 | 8 | C | 943 | 1350 | 14316 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-06-17 | 尖沙咀 港景峰 第01座 | 45 | D | 1170 | 1800 | 15385 | 詳情 | 最近放盤 |
東半山 年達園
2025-06-17
層數:12
單位:B
1728萬
東半山 年達園
2025-06-17
層數:12
單位:B
1728萬
東半山 怡園 F座
2025-06-17
層數:11
單位:8
8000萬
北角 金龍大廈 C座
2025-06-17
層數:21
單位:2
962呎
1318萬
北角 海璇 第01B期 第05座
2025-06-17
層數:10
單位:B
6386萬
紅磡 海逸豪園 海逸灣 第16座
2025-06-17
層數:33
單位:E
1163呎
1400萬
何文田 太子道西223號
2025-06-17
層數:29
單位:C
1005呎
1380萬
啟德 澐璟 第03B座
2025-06-17
層數:32
單位:A
1726.1萬
啟德 澐璟 第06座
2025-06-17
層數:5
單位:B
1734.8萬
啟德 澐璟 第06座
2025-06-17
層數:6
單位:B
1740萬
啟德 沐泰街7號
2025-06-17
層數:5
單位:E
1364.5萬
啟德 沐泰街7號
2025-06-17
層數:29
單位:E
1453.1萬
啟德 沐泰街7號
2025-06-17
層數:1
單位:E
1356.5萬
啟德 天瀧 第06座
2025-06-17
層數:10
單位:A
3587萬
九龍塘 碧華花園 第06座
2025-06-17
層數:9
單位:B
1742呎
2020萬
九龍塘 碧華花園 第09座
2025-06-17
層數:8
單位:B
1742呎
2125萬
藍田 高嶺道3號
2025-06-17
層數:18
單位:A
2550萬
大角咀 帝峰皇殿 第07座
2025-06-17
層數:60
單位:C
1005呎
1548萬
大角咀 柏景灣 帝柏海灣 第03座
2025-06-17
層數:8
單位:C
943呎
1350萬
尖沙咀 港景峰 第01座
2025-06-17
層數:45
單位:D
1170呎
1800萬