成交搜尋
地區
2025年
- 本年度成交
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
2025-07-31 | 跑馬地 豐和苑 | 7 | A | 1600 | 2010 | 12563 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-07-31 | 西半山 瑞麒大廈 | 3 | D | 1820 | 1848 | 10154 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-07-31 | 西半山 瑞麒大廈 | 3 | D | 1820 | 1848 | 10154 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-07-31 | 西半山 雍景台 第02座 | 25 | B | 1365 | 1930 | 14139 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-07-31 | 北角 慧雲峰 | 25 | B | 1239 | 1400 | 11299 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-07-31 | 灣仔 囍匯 第02期 第01座 | 6 | F | 1260 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-07-31 | 何文田 登巴道23號 | 16 | A | 3500 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-07-31 | 何文田 瑜一 第03A座 | 6 | B | 1299.5 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-07-31 | 何文田 瑜一 第03A座 | 2 | B | 1213.1 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-07-31 | 啟德 沐泰街12號 | 29 | E | 1545 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-07-31 | 啟德 沐泰街12號 | 29 | E | 1545 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-07-31 | 尖沙咀 漾日居 第05座 | 38 | B | 1563 | 2460 | 15739 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-07-31 | 黃大仙 現崇山 第06B座 | 11 | B | 1225 | 1420 | 11592 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-07-31 | 馬鞍山 迎海 第04期 駿岸 第08座 | 15 | A | 1900 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-07-31 | 西貢 立德台 | A10 | 2000 | 1780 | 8900 | 詳情 | 最近放盤 | |
2025-07-31 | 沙田 新城市廣場 紫藤閣 | 23 | D | 1186 | 1364.8 | 11508 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-07-31 | 沙田 溱岸8號 第03座 | 42 | B | 1565 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-07-31 | 將軍澳 唐賢街33號 | 5 | A | 1288 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-07-31 | 屯門 星堤 第02座 | 11 | D | 2000 | 1360 | 6800 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-07-31 | 屯門 滿名山 名庭 第06座 | 3 | A | 1880 | 詳情 | 最近放盤 |
跑馬地 豐和苑
2025-07-31
層數:7
單位:A
1600呎
2010萬
西半山 瑞麒大廈
2025-07-31
層數:3
單位:D
1820呎
1848萬
西半山 瑞麒大廈
2025-07-31
層數:3
單位:D
1820呎
1848萬
西半山 雍景台 第02座
2025-07-31
層數:25
單位:B
1365呎
1930萬
北角 慧雲峰
2025-07-31
層數:25
單位:B
1239呎
1400萬
灣仔 囍匯 第02期 第01座
2025-07-31
層數:6
單位:F
1260萬
何文田 登巴道23號
2025-07-31
層數:16
單位:A
3500萬
何文田 瑜一 第03A座
2025-07-31
層數:6
單位:B
1299.5萬
何文田 瑜一 第03A座
2025-07-31
層數:2
單位:B
1213.1萬
啟德 沐泰街12號
2025-07-31
層數:29
單位:E
1545萬
啟德 沐泰街12號
2025-07-31
層數:29
單位:E
1545萬
尖沙咀 漾日居 第05座
2025-07-31
層數:38
單位:B
1563呎
2460萬
黃大仙 現崇山 第06B座
2025-07-31
層數:11
單位:B
1225呎
1420萬
馬鞍山 迎海 第04期 駿岸 第08座
2025-07-31
層數:15
單位:A
1900萬
西貢 立德台
2025-07-31
單位:A10
2000呎
1780萬
沙田 新城市廣場 紫藤閣
2025-07-31
層數:23
單位:D
1186呎
1364.8萬
沙田 溱岸8號 第03座
2025-07-31
層數:42
單位:B
1565萬
將軍澳 唐賢街33號
2025-07-31
層數:5
單位:A
1288萬
屯門 星堤 第02座
2025-07-31
層數:11
單位:D
2000呎
1360萬
屯門 滿名山 名庭 第06座
2025-07-31
層數:3
單位:A
1880萬