成交搜尋
地區
2025年
- 本年度成交
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
| 登記日期 | 地址 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
| 2025-10-31 | 西半山 般咸道28號 | B | 3468.3 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-10-31 | 鰂魚涌 英皇道880號 | B | 1366 | 1790 | 13104 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-10-31 | 淺水灣 南源 | 59 | 5443 | 21500 | 39500 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-10-31 | 赤柱 黃麻角道128號 | B | 8778 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-10-31 | 紅磡 昇御門 第01座 | A | 2050 | 2210 | 10780 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-10-31 | 紅磡 維港星岸 第05座 | C | 1270 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-10-31 | 何文田 傲玟 第03座 | A | 2505.1 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-10-31 | 何文田 嘉道理道24號A | C | 2620 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-10-31 | 啟德 嘉匯 第08座 | F | 1259.1 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-10-31 | 啟德 啟德海灣 1 第02A座 | B | 1232.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-10-31 | 啟德 沐泰街7號 | D | 1278 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-10-31 | 啟德 維港灣畔 第02B座 | B | 1687.9 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-10-31 | 荔枝角 美孚新村 3期 百老匯街78號 | C | 1750 | 1450 | 8286 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-10-31 | 藍田 高嶺道3號 | D | 1300 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-10-31 | 深水埗 匯璽 第01A座 | C | 2718 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-10-31 | 大角咀 浪澄灣 第02座 | C | 1079 | 1450 | 13438 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-10-31 | 尖沙咀 柯士甸道西9號 | B | 1880 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-10-31 | 沙田 駿景園 第08座 | A | 1206 | 1250 | 10365 | 詳情 | 最近放盤 |
| 2025-10-31 | 沙田 瓏珀山 第01期 Q02座 | D | 1770 | 詳情 | 最近放盤 | ||
| 2025-10-31 | 天水圍 濕地公園路1號 | A | 1551.8 | 詳情 | 最近放盤 |
西半山 般咸道28號
2025-10-31
單位:B
3468.3萬
鰂魚涌 英皇道880號
2025-10-31
單位:B
1366呎
1790萬
淺水灣 南源
2025-10-31
單位:59
5443呎
21500萬
赤柱 黃麻角道128號
2025-10-31
單位:B
8778萬
紅磡 昇御門 第01座
2025-10-31
單位:A
2050呎
2210萬
紅磡 維港星岸 第05座
2025-10-31
單位:C
1270萬
何文田 傲玟 第03座
2025-10-31
單位:A
2505.1萬
何文田 嘉道理道24號A
2025-10-31
單位:C
2620萬
啟德 嘉匯 第08座
2025-10-31
單位:F
1259.1萬
啟德 啟德海灣 1 第02A座
2025-10-31
單位:B
1232.8萬
啟德 沐泰街7號
2025-10-31
單位:D
1278萬
啟德 維港灣畔 第02B座
2025-10-31
單位:B
1687.9萬
荔枝角 美孚新村 3期 百老匯街78號
2025-10-31
單位:C
1750呎
1450萬
藍田 高嶺道3號
2025-10-31
單位:D
1300萬
深水埗 匯璽 第01A座
2025-10-31
單位:C
2718萬
大角咀 浪澄灣 第02座
2025-10-31
單位:C
1079呎
1450萬
尖沙咀 柯士甸道西9號
2025-10-31
單位:B
1880萬
沙田 駿景園 第08座
2025-10-31
單位:A
1206呎
1250萬
沙田 瓏珀山 第01期 Q02座
2025-10-31
單位:D
1770萬
天水圍 濕地公園路1號
2025-10-31
單位:A
1551.8萬

