成交搜尋
地區
2025年
- 本年度成交
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
面積
- 任何面積
- 600呎或以下
- 601 - 1000呎
- 1001 - 1500呎
- 1501 - 2000呎
- 2001 - 3000呎
- 3001 - 5000呎
- 5001 - 10000呎
- 10000呎以上
登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) | 呎價 | 詳細 | 其它 |
2025-05-06 | 香港仔 海怡半島 第16座 怡翠閣 | 11 | F | 1105 | 1520 | 13756 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-05-06 | 銅鑼灣 加寧大廈 | 4 | B | 1200 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-05-06 | 西半山 殷樺花園 第02期 | 19 | F | 1070 | 1580 | 14766 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-05-06 | 西半山 慧明苑 第01座 | 9 | C | 1433 | 1950 | 13608 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-05-06 | 薄扶林 碧瑤灣 第19座 | 25 | A | 1020 | 1388 | 13608 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-05-06 | 薄扶林 JESSVILLE 大樓 | 7 | B | 2578.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-05-06 | 鰂魚涌 太古城 海景花園 銀柏閣 | 11 | H | 1237 | 1918 | 15505 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-05-06 | 赤柱 富豪海灣 | D7 | 4902 | 6750 | 13770 | 詳情 | 最近放盤 | |
2025-05-06 | 紅磡 海逸豪園 海逸灣 第17座 | 6 | A | 1478 | 2080 | 14073 | 詳情 | 最近放盤 |
2025-05-06 | 何文田 半山壹號 半山徑31號 | 37 | 1636 | 2156.8 | 13183 | 詳情 | 最近放盤 | |
2025-05-06 | 何文田 瑜一 天海 第01B座 | 15 | A | 2515.2 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-05-06 | 何文田 瑜一 天海 第01B座 | 16 | A | 2544 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-05-06 | 何文田 瑜一 天海 第02B座 | 17 | C | 1217.9 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-05-06 | 啟德 承豐道19號 | 25 | B | 1301.4 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-05-06 | 啟德 沐泰街12號 | 22 | B | 2492.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-05-06 | 啟德 澐璟 第03A座 | 23 | A | 1416.8 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-05-06 | 啟德 澐璟 第03A座 | 33 | A | 1489.2 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-05-06 | 啟德 天瀧 第05座 | 21 | A | 5195 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-05-06 | 啟德 天瀧 第06座 | 11 | B | 3640 | 詳情 | 最近放盤 | ||
2025-05-06 | 藍田 高嶺道3號 | 22 | A | 2625 | 詳情 | 最近放盤 |
香港仔 海怡半島 第16座 怡翠閣
2025-05-06
層數:11
單位:F
1105呎
1520萬
銅鑼灣 加寧大廈
2025-05-06
層數:4
單位:B
1200萬
西半山 殷樺花園 第02期
2025-05-06
層數:19
單位:F
1070呎
1580萬
西半山 慧明苑 第01座
2025-05-06
層數:9
單位:C
1433呎
1950萬
薄扶林 碧瑤灣 第19座
2025-05-06
層數:25
單位:A
1020呎
1388萬
薄扶林 JESSVILLE 大樓
2025-05-06
層數:7
單位:B
2578.8萬
鰂魚涌 太古城 海景花園 銀柏閣
2025-05-06
層數:11
單位:H
1237呎
1918萬
赤柱 富豪海灣
2025-05-06
單位:D7
4902呎
6750萬
紅磡 海逸豪園 海逸灣 第17座
2025-05-06
層數:6
單位:A
1478呎
2080萬
何文田 半山壹號 半山徑31號
2025-05-06
層數:37
1636呎
2156.8萬
何文田 瑜一 天海 第01B座
2025-05-06
層數:15
單位:A
2515.2萬
何文田 瑜一 天海 第01B座
2025-05-06
層數:16
單位:A
2544萬
何文田 瑜一 天海 第02B座
2025-05-06
層數:17
單位:C
1217.9萬
啟德 承豐道19號
2025-05-06
層數:25
單位:B
1301.4萬
啟德 沐泰街12號
2025-05-06
層數:22
單位:B
2492.8萬
啟德 澐璟 第03A座
2025-05-06
層數:23
單位:A
1416.8萬
啟德 澐璟 第03A座
2025-05-06
層數:33
單位:A
1489.2萬
啟德 天瀧 第05座
2025-05-06
層數:21
單位:A
5195萬
啟德 天瀧 第06座
2025-05-06
層數:11
單位:B
3640萬
藍田 高嶺道3號
2025-05-06
層數:22
單位:A
2625萬